| CLAMP GASKET PERFORMANCE CHART | ||||||||||
| PROPERTY | BUNA-N | EPDM FDA/NSF61 | PTFE | FKM | SILICONE | |||||
| TENSILE STRENGTH | GOOD | GOOD - EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | GOOD | |||||
| ELECTRICAL PROPERTIES | POOR | EXCELLENT | EXCELLENT | GOOD | EXCELLENT | |||||
| WEATHER RESISTANCE | GOOD | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | |||||
| OZONE RESISTANCE | POOR | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | |||||
| HEAT RESISTANCE | GOOD (250°F) | EXCELLENT (300°F) | EXCELLENT (500°F) | EXCELLENT (400°F) | EXCELLENT (450°F) | |||||
| COLD RESISTANCE | GOOD (-30°F) | GOOD - EXCELLENT (-20°F) | EXCELLENT (-100°F) | GOOD (-30°F) | EXCELLENT (-40°F) | |||||
| STEAM RESISTANCE | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | GOOD | |||||
| TEAR RESISTANCE | GOOD | GOOD | EXCELLENT | GOOD | GOOD | |||||
| ABRASION RESISTANCE | GOOD | GOOD | EXCELLENT | GOOD | GOOD | |||||
| ACID RESISTANCE | POOR - GOOD | GOOD - EXCELLENT | EXCELLENT | GOOD | GOOD | |||||
| PETROLEUM OIL | EXCELLENT | POOR | EXCELLENT | EXCELLENT | POOR - GOOD | |||||
| FLAME RESISTANCE | POOR | POOR | EXCELLENT | GOOD | POOR | |||||
| VEGETABLE OIL | EXCELLENT | GOOD | EXCELLENT | EXCELLENT | GOOD (INTERMITTENT) | |||||
| USP CLASS VI | NO | YES | YES | YES | YES | |||||
| ANIMAL OILS & FATS | EXCELLENT | POOR | EXCELLENT | EXCELLENT | GOOD | |||||
| ALCOHOL, GLYCOLS | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | GOOD | EXCELLENT | |||||
| SOAPS, BLEACHES, DETERGENTS | POOR | EXCELLENT | EXCELLENT | GOOD | POOR | |||||
| THE ABOVE CHART IS INTENDED AS A GUIDLINE, ACUTAL PERFORMANCE MAY VARY WITH EACH APPLICATION. | ||||||||||
