O-Ring Size Chart

O-ring Size Diagram

O-rings are actually really easy to measure. All you need to do is measure the internal diameter (ID) or outside diameter (OD) and the width or cross section (C/S) of the o ring. The diagram shows exactly where these dimensions are to be found. Once you have these measurements you then need to decide if the size you need is listed below or if the best fit will be a metric oring. Once you have the AS-568 dash size you need, select the compound link at the bottom of the page to place your order.

To calculate an o-ring's outside diameter (OD) you may use this formula: 2(CS) + ID = OD
If you have the OD and need to find the ID use this formula: OD - 2(CS) = ID

Introducing Olypsys®: The Revolutionary App for Measuring O-Rings

Welcome to the exciting world of Olypsys®, the groundbreaking app that revolutionizes the way we measure O-Rings. The O-Ring Store LLC is thrilled to present this innovative tool that simplifies and enhances the O-Ring measurement process. We have been searching for years for better ways to "make getting o-rings easy." We have finally found the product and service that will truly make a difference in our industry. In this YouTube Video, we will provide you with an overview of Olypsys®, its technical details, and step-by-step instructions for measuring an O-Ring. Links: Free User Grid & Pro-Grid

Link to easy to read PDF version: O-Ring Size Chart

Link to order AS568 O-Rings online: AS568 O-Rings or Search AS568-010 (your dash size)

AS568 DASH NO. NOM. ID NOM. OD NOM. CS EXACT ID EXACT CS EXACT ID (mm) EXACT CS (mm)
AS568-001 1/32 3/32 1/32 .029±.004 .040±.003 0.74±0.10 1.02±0.08
AS568-002 3/64 9/64 3/64 .042±.004 .050±.003 1.07±0.10 1.27±0.08
AS568-003 1/16 3/16 1/16 .056±.004 .060±.003 1.42±0.10 1.52±0.08
AS568-004 5/64 13/64 1/16 .070±.005 .070±.003 1.78±0.13 1.78±0.08
AS568-005 3/32 7/32 1/16 .101±.005 .070±.003 2.57±0.13 1.78±0.08
AS568-006 1/8 1/4 1/16 .114±.005 .070±.003 2.90±0.13 1.78±0.08
AS568-007 5/32 9/32 1/16 .145±.005 .070±.003 3.68±0.13 1.78±0.08
AS568-008 3/16 5/16 1/16 .176±.005 .070±.003 4.47±0.13 1.78±0.08
AS568-009 7/32 11/32 1/16 .208±.005 .070±.003 5.28±0.13 1.78±0.08
AS568-010 1/4 3/8 1/16 .239±.005 .070±.003 6.07±0.13 1.78±0.08
AS568-011 5/16 7/16 1/16 .301±.005 .070±.003 7.65±0.13 1.78±0.08
AS568-012 3/8 1/2 1/16 .364±.005 .070±.003 9.25±0.13 1.78±0.08
AS568-013 7/16 9/16 1/16 .426±.005 .070±.003 10.82±0.13 1.78±0.08
AS568-014 1/2 5/8 1/16 .489±.005 .070±.003 12.42±0.13 1.78±0.08
AS568-015 9/16 11/16 1/16 .551±.007 .070±.003 14.00±0.18 1.78±0.08
AS568-016 5/8 3/4 1/16 .614±.009 .070±.003 15.60±0.23 1.78±0.08
AS568-017 11/16 13/16 1/16 .676±.009 .070±.003 17.17±0.23 1.78±0.08
AS568-018 3/4 7/8 1/16 .739±.009 .070±.003 18.77±0.23 1.78±0.08
AS568-019 13/16 15/16 1/16 .801±.009 .070±.003 20.35±0.23 1.78±0.08
AS568-020 7/8 1 1/16 .864±.009 .070±.003 21.95±0.23 1.78±0.08
AS568-021 15/16 1-1/16 1/16 .926±.009 .070±.003 23.52±0.23 1.78±0.08
AS568-022 1 1-1/8 1/16 .989±.010 .070±.003 25.12±0.25 1.78±0.08
AS568-023 1-1/16 1-3/16 1/16 1.051±.010 .070±.003 26.70±0.25 1.78±0.08
AS568-024 1-1/8 1-1/4 1/16 1.114±.010 .070±.003 28.30±0.25 1.78±0.08
AS568-025 1-3/16 1-5/16 1/16 1.176±.011 .070±.003 29.87±0.28 1.78±0.08
AS568-026 1-1/4 1-3/8 1/16 1.239±.011 .070±.003 31.47±0.28 1.78±0.08
AS568-027 1-5/16 1-7/16 1/16 1.301±.011 .070±.003 33.05±0.28 1.78±0.08
AS568-028 1-3/8 1-1/2 1/16 1.364±.013 .070±.003 34.65±0.33 1.78±0.08
AS568-029 1-1/2 1-5/8 1/16 1.489±.013 .070±.003 37.82±0.33 1.78±0.08
AS568-030 1-5/8 1-3/4 1/16 1.614±.013 .070±.003 41.00±0.33 1.78±0.08
AS568-031 1-3/4 1-7/8 1/16 1.739±.015 .070±.003 44.17±0.38 1.78±0.08
AS568-032 1-7/8 2 1/16 1.864±.015 .070±.003 47.35±0.38 1.78±0.08
AS568-033 2 2-1/8 1/16 1.989±.018 .070±.003 50.52±0.46 1.78±0.08
AS568-034 2-1/8 2-1/4 1/16 2.114±.018 .070±.003 53.70±0.46 1.78±0.08
AS568-035 2-1/4 2-3/8 1/16 2.239±.018 .070±.003 56.87±0.46 1.78±0.08
AS568-036 2-3/8 2-1/2 1/16 2.364±.018 .070±.003 60.05±0.46 1.78±0.08
AS568-037 2-1/2 2-5/8 1/16 2.489±.018 .070±.003 63.22±0.46 1.78±0.08
AS568-038 2-5/8 2-3/4 1/16 2.614±.020 .070±.003 66.40±0.51 1.78±0.08
AS568-039 2-3/4 2-7/8 1/16 2.739±.020 .070±.003 69.57±0.51 1.78±0.08
AS568-040 2-7/8 3 1/16 2.864±.020 .070±.003 72.75±0.51 1.78±0.08
AS568-041 3 3-1/8 1/16 2.989±.024 .070±.003 75.92±0.61 1.78±0.08
AS568-042 3-1/4 3-3/8 1/16 3.239±.024 .070±.003 82.27±0.61 1.78±0.08
AS568-043 3-1/2 3-5/8 1/16 3.489±.024 .070±.003 88.62±0.61 1.78±0.08
AS568-044 3-3/4 3-7/8 1/16 3.739±.027 .070±.003 94.97±0.69 1.78±0.08
AS568-045 4 4-1/8 1/16 3.989±.027 .070±.003 101.32±0.69 1.78±0.08
AS568-046 4-1/4 4-3/8 1/16 4.239±.030 .070±.003 107.67±0.76 1.78±0.08
AS568-047 4-1/2 4-5/8 1/16 4.489±.030 .070±.003 114.02±0.76 1.78±0.08
AS568-048 4-3/4 4-7/8 1/16 4.739±.030 .070±.003 120.37±0.76 1.78±0.08
AS568-049 5 5-1/8 1/16 4.989±.037 .070±.003 126.72±0.94 1.78±0.08
AS568-050 5-1/4 5-3/8 1/16 5.239±.037 .070±.003 133.07±0.94 1.78±0.08
AS568-102 1/16 1/4 3/32 .049±.005 .103±.003 1.24±0.13 2.62±0.08
AS568-103 3/32 9/32 3/32 .081±.005 .103±.003 2.06±0.13 2.62±0.08
AS568-104 1/8 5/16 3/32 .112±.005 .103±.003 2.84±0.13 2.62±0.08
AS568-105 5/32 11/32 3/32 .143±.005 .103±.003 3.63±0.13 2.62±0.08
AS568-106 3/16 3/8 3/32 .174±.005 .103±.003 4.42±0.13 2.62±0.08
AS568-107 7/32 13/32 3/32 .206±.005 .103±.003 5.23±0.13 2.62±0.08
AS568-108 1/4 7/16 3/32 .237±.005 .103±.003 6.02±0.13 2.62±0.08
AS568-109 5/16 1/2 3/32 .299±.005 .103±.003 7.59±0.13 2.62±0.08
AS568-110 3/8 9/16 3/32 .362±.005 .103±.003 9.19±0.13 2.62±0.08
AS568-111 7/16 5/8 3/32 .424±.005 .103±.003 10.77±0.13 2.62±0.08
AS568-112 1/2 11/16 3/32 .487±.005 .103±.003 12.37±0.13 2.62±0.08
AS568-113 9/16 3/4 3/32 .549±.007 .103±.003 13.94±0.18 2.62±0.08
AS568-114 5/8 13/16 3/32 .612±.009 .103±.003 15.54±0.23 2.62±0.08
AS568-115 11/16 7/8 3/32 .674±.009 .103±.003 17.12±0.23 2.62±0.08
AS568-116 3/4 15/16 3/32 .737±.009 .103±.003 18.72±0.23 2.62±0.08
AS568-117 13/16 1 3/32 .799±.010 .103±.003 20.30±0.25 2.62±0.08
AS568-118 7/8 1-1/16 3/32 .862±.010 .103±.003 21.89±0.25 2.62±0.08
AS568-119 15/16 1-1/8 3/32 .924±.010 .103±.003 23.47±0.25 2.62±0.08
AS568-120 1 1-3/16 3/32 .987±.010 .103±.003 25.07±0.25 2.62±0.08
AS568-121 1-1/16 1-1/4 3/32 1.049±.010 .103±.003 26.64±0.25 2.62±0.08
AS568-122 1-1/8 1-5/16 3/32 1.112±.010 .103±.003 28.24±0.25 2.62±0.08
AS568-123 1-3/16 1-3/8 3/32 1.174±.012 .103±.003 29.82±0.30 2.62±0.08
AS568-124 1-1/4 1-7/16 3/32 1.237±.012 .103±.003 31.42±0.30 2.62±0.08
AS568-125 1-5/16 1-1/2 3/32 1.299±.012 .103±.003 32.99±0.30 2.62±0.08
AS568-126 1-3/8 1-9/16 3/32 1.362±.012 .103±.003 34.59±0.30 2.62±0.08
AS568-127 1-7/16 1-5/8 3/32 1.424±.012 .103±.003 36.17±0.30 2.62±0.08
AS568-128 1-1/2 1-11/16 3/32 1.487±.012 .103±.003 37.77±0.30 2.62±0.08
AS568-129 1-9/16 1-3/4 3/32 1.549±.015 .103±.003 39.34±0.38 2.62±0.08
AS568-130 1-5/8 1-13/16 3/32 1.612±.015 .103±.003 40.94±0.38 2.62±0.08
AS568-131 1-11/16 1-7/8 3/32 1.674±.015 .103±.003 42.52±0.38 2.62±0.08
AS568-132 1-3/4 1-15/16 3/32 1.737±.015 .103±.003 44.12±0.38 2.62±0.08
AS568-133 1-13/16 2 3/32 1.799±.015 .103±.003 45.69±0.38 2.62±0.08
AS568-134 1-7/8 2-1/16 3/32 1.862±.015 .103±.003 47.30±0.38 2.62±0.08
AS568-135 1-15/16 2-1/8 3/32 1.925±.017 .103±.003 48.90±0.43 2.62±0.08
AS568-136 2 2-3/16 3/32 1.987±.017 .103±.003 50.47±0.43 2.62±0.08
AS568-137 2-1/16 2-1/4 3/32 2.050±.017 .103±.003 52.07±0.43 2.62±0.08
AS568-138 2-1/8 2-5/16 3/32 2.112±.017 .103±.003 53.64±0.43 2.62±0.08
AS568-139 2-3/16 2-3/8 3/32 2.175±.017 .103±.003 55.25±0.43 2.62±0.08
AS568-140 2-1/4 2-7/16 3/32 2.237±.017 .103±.003 56.82±0.43 2.62±0.08
AS568-141 2-5/16 2-1/2 3/32 2.300±.020 .103±.003 58.42±0.51 2.62±0.08
AS568-142 2-3/8 2-9/16 3/32 2.362±.020 .103±.003 59.99±0.51 2.62±0.08
AS568-143 2-7/16 2-5/8 3/32 2.425±.020 .103±.003 61.60±0.51 2.62±0.08
AS568-144 2-1/2 2-11/16 3/32 2.487±.020 .103±.003 63.17±0.51 2.62±0.08
AS568-145 2-9/16 2-3/4 3/32 2.550±.020 .103±.003 64.77±0.51 2.62±0.08
AS568-146 2-5/8 2-13/16 3/32 2.612±.020 .103±.003 66.34±0.51 2.62±0.08
AS568-147 2-11/16 2-7/8 3/32 2.675±.022 .103±.003 67.95±0.56 2.62±0.08
AS568-148 2-3/4 2-15/16 3/32 2.737±.022 .103±.003 69.52±0.56 2.62±0.08
AS568-149 2-13/16 3 3/32 2.800±.022 .103±.003 71.12±0.56 2.62±0.08
AS568-150 2-7/8 3-1/16 3/32 2.862±.022 .103±.003 72.69±0.56 2.62±0.08
AS568-151 3 3-3/16 3/32 2.987±.024 .103±.003 75.87±0.61 2.62±0.08
AS568-152 3-1/4 3-7/16 3/32 3.237±.024 .103±.003 82.22±0.61 2.62±0.08
AS568-153 3-1/2 3-11/16 3/32 3.487±.024 .103±.003 88.57±0.61 2.62±0.08
AS568-154 3-3/4 3-15/16 3/32 3.737±.028 .103±.003 94.92±0.71 2.62±0.08
AS568-155 4 4-3/16 3/32 3.987±.028 .103±.003 101.27±0.71 2.62±0.08
AS568-156 4-1/4 4-7/16 3/32 4.237±.030 .103±.003 107.62±0.76 2.62±0.08
AS568-157 4-1/2 4-11/16 3/32 4.487±.030 .103±.003 113.97±0.76 2.62±0.08
AS568-158 4-3/4 4-15/16 3/32 4.737±.030 .103±.003 120.32±0.76 2.62±0.08
AS568-159 5 5-3/16 3/32 4.987±.035 .103±.003 126.67±0.89 2.62±0.08
AS568-160 5-1/4 5-7/16 3/32 5.237±.035 .103±.003 133.02±0.89 2.62±0.08
AS568-161 5-1/2 5-11/16 3/32 5.487±.035 .103±.003 139.37±0.89 2.62±0.08
AS568-162 5-3/4 5-15/16 3/32 5.737±.035 .103±.003 145.72±0.89 2.62±0.08
AS568-163 6 6-3/16 3/32 5.987±.035 .103±.003 152.07±0.89 2.62±0.08
AS568-164 6-1/4 6-7/16 3/32 6.237±.040 .103±.003 158.42±1.02 2.62±0.08
AS568-165 6-1/2 6-11/16 3/32 6.487±.040 .103±.003 164.77±1.02 2.62±0.08
AS568-166 6-3/4 6-15/16 3/32 6.737±.040 .103±.003 171.12±1.02 2.62±0.08
AS568-167 7 7-3/16 3/32 6.987±.040 .103±.003 177.47±1.02 2.62±0.08
AS568-168 7-1/4 7-7/16 3/32 7.237±.045 .103±.003 183.82±1.14 2.62±0.08
AS568-169 7-1/2 7-11/16 3/32 7.487±.045 .103±.003 190.17±1.14 2.62±0.08
AS568-170 7-3/4 7-15/16 3/32 7.737±.045 .103±.003 196.52±1.14 2.62±0.08
AS568-171 8 8-3/16 3/32 7.987±.045 .103±.003 202.87±1.14 2.62±0.08
AS568-172 8-1/4 8-7/16 3/32 8.237±.050 .103±.003 209.22±1.27 2.62±0.08
AS568-173 8-1/2 8-11/16 3/32 8.487±.050 .103±.003 215.57±1.27 2.62±0.08
AS568-174 8-3/4 8-15/16 3/32 8.737±.050 .103±.003 221.92±1.27 2.62±0.08
AS568-175 9 9-3/16 3/32 8.987±.050 .103±.003 228.27±1.27 2.62±0.08
AS568-176 9-1/4 9-7/16 3/32 9.237±.055 .103±.003 234.62±1.40 2.62±0.08
AS568-177 9-1/2 9-11/16 3/32 9.487±.055 .103±.003 240.97±1.40 2.62±0.08
AS568-178 9-3/4 9-15/16 3/32 9.737±.055 .103±.003 247.32±1.40 2.62±0.08
AS568-201 3/16 7/16 1/8 .171±.005 .139±.004 4.34±0.13 3.53±0.10
AS568-202 1/4 1/2 1/8 .234±.005 .139±.004 5.94±0.13 3.53±0.10
AS568-203 5/16 9/16 1/8 .296±.005 .139±.004 7.52±0.13 3.53±0.10
AS568-204 3/8 5/8 1/8 .359±.005 .139±.004 9.12±0.13 3.53±0.10
AS568-205 7/16 11/16 1/8 .421±.005 .139±.004 10.69±0.13 3.53±0.10
AS568-206 1/2 3/4 1/8 .484±.005 .139±.004 12.29±0.13 3.53±0.10
AS568-207 9/16 13/16 1/8 .546±.007 .139±.004 13.87±0.17 3.53±0.10
AS568-208 5/8 7/8 1/8 .609±.009 .139±.004 15.47±0.23 3.53±0.10
AS568-209 11/16 15/16 1/8 .671±.009 .139±.004 17.04±0.23 3.53±0.10
AS568-210 3/4 1 1/8 .734±.010 .139±.004 18.64±0.25 3.53±0.10
AS568-211 13/16 1-1/16 1/8 .796±.010 .139±.004 20.22±0.25 3.53±0.10
AS568-212 7/8 1-1/8 1/8 .859±.010 .139±.004 21.82±0.25 3.53±0.10
AS568-213 15/16 1-3/16 1/8 .921±.010 .139±.004 23.39±0.25 3.53±0.10
AS568-214 1 1-1/4 1/8 .984±.010 .139±.004 25.00±0.25 3.53±0.10
AS568-215 1-1/16 1-5/16 1/8 1.046±.010 .139±.004 26.57±0.25 3.53±0.10
AS568-216 1-1/8 1-3/8 1/8 1.109±.012 .139±.004 28.17±0.30 3.53±0.10
AS568-217 1-3/16 1-7/16 1/8 1.171±.012 .139±.004 29.74±0.30 3.53±0.10
AS568-218 1-1/4 1-1/2 1/8 1.234±.012 .139±.004 31.34±0.30 3.53±0.10
AS568-219 1-5/16 1-9/16 1/8 1.296±.012 .139±.004 32.92±0.30 3.53±0.10
AS568-220 1-3/8 1-5/8 1/8 1.359±.012 .139±.004 34.52±0.30 3.53±0.10
AS568-221 1-7/16 1-11/16 1/8 1.421±.012 .139±.004 36.09±0.30 3.53±0.10
AS568-222 1-1/2 1-3/4 1/8 1.484±.015 .139±.004 37.69±0.38 3.53±0.10
AS568-223 1-5/8 1-7/8 1/8 1.609±.015 .139±.004 40.87±0.38 3.53±0.10
AS568-224 1-3/4 2 1/8 1.734±.015 .139±.004 44.04±0.38 3.53±0.10
AS568-225 1-7/8 2-1/8 1/8 1.859±.018 .139±.004 47.22±0.46 3.53±0.10
AS568-226 2 2-1/4 1/8 1.984±.018 .139±.004 50.39±0.46 3.53±0.10
AS568-227 2-1/8 2-3/8 1/8 2.109±.018 .139±.004 53.57±0.46 3.53±0.10
AS568-228 2-1/4 2-1/2 1/8 2.234±.020 .139±.004 56.74±0.50 3.53±0.10
AS568-229 2-3/8 2-5/8 1/8 2.359±.020 .139±.004 59.92±0.50 3.53±0.10
AS568-230 2-1/2 2-3/4 1/8 2.484±.020 .139±.004 63.09±0.50 3.53±0.10
AS568-231 2-5/8 2-7/8 1/8 2.609±.020 .139±.004 66.27±0.50 3.53±0.10
AS568-232 2-3/4 3 1/8 2.734±.024 .139±.004 69.44±0.61 3.53±0.10
AS568-233 2-7/8 3-1/8 1/8 2.859±.024 .139±.004 72.62±0.61 3.53±0.10
AS568-234 3 3-1/4 1/8 2.984±.024 .139±.004 75.79±0.61 3.53±0.10
AS568-235 3-1/8 3-3/8 1/8 3.109±.024 .139±.004 78.97±0.61 3.53±0.10
AS568-236 3-1/4 3-1/2 1/8 3.234±.024 .139±.004 82.14±0.61 3.53±0.10
AS568-237 3-3/8 3-5/8 1/8 3.359±.024 .139±.004 85.32±0.61 3.53±0.10
AS568-238 3-1/2 3-3/4 1/8 3.484±.024 .139±.004 88.49±0.61 3.53±0.10
AS568-239 3-5/8 3-7/8 1/8 3.609±.028 .139±.004 91.67±0.71 3.53±0.10
AS568-240 3-3/4 4 1/8 3.734±.028 .139±.004 94.84±0.71 3.53±0.10
AS568-241 3-7/8 4-1/8 1/8 3.859±.028 .139±.004 98.02±0.71 3.53±0.10
AS568-242 4 4-1/4 1/8 3.984±.028 .139±.004 101.19±0.71 3.53±0.10
AS568-243 4-1/8 4-3/8 1/8 4.109±.028 .139±.004 104.37±0.71 3.53±0.10
AS568-244 4-1/4 4-1/2 1/8 4.234±.030 .139±.004 107.54±0.76 3.53±0.10
AS568-245 4-3/8 4-5/8 1/8 4.359±.030 .139±.004 110.72±0.76 3.53±0.10
AS568-246 4-1/2 4-3/4 1/8 4.484±.030 .139±.004 113.89±0.76 3.53±0.10
AS568-247 4-5/8 4-7/8 1/8 4.609±.030 .139±.004 117.07±0.76 3.53±0.10
AS568-248 4-3/4 5 1/8 4.734±.030 .139±.004 120.24±0.76 3.53±0.10
AS568-249 4-7/8 5-1/8 1/8 4.859±.035 .139±.004 123.42±0.89 3.53±0.10
AS568-250 5 5-1/4 1/8 4.984±.035 .139±.004 126.59±0.89 3.53±0.10
AS568-251 5-1/8 5-3/8 1/8 5.109±.035 .139±.004 129.77±0.89 3.53±0.10
AS568-252 5-1/4 5-1/2 1/8 5.234±.035 .139±.004 132.94±0.89 3.53±0.10
AS568-253 5-3/8 5-5/8 1/8 5.359±.035 .139±.004 136.12±0.89 3.53±0.10
AS568-254 5-1/2 5-3/4 1/8 5.484±.035 .139±.004 139.29±0.89 3.53±0.10
AS568-255 5-5/8 5-7/8 1/8 5.609±.035 .139±.004 142.47±0.89 3.53±0.10
AS568-256 5-3/4 6 1/8 5.734±.035 .139±.004 145.65±0.89 3.53±0.10
AS568-257 5-7/8 6-1/8 1/8 5.859±.035 .139±.004 148.82±0.89 3.53±0.10
AS568-258 6 6-1/4 1/8 5.984±.035 .139±.004 151.99±0.89 3.53±0.10
AS568-259 6-1/4 6-1/2 1/8 6.234±.040 .139±.004 158.34±1.02 3.53±0.10
AS568-260 6-1/2 6-3/4 1/8 6.484±.040 .139±.004 164.69±1.02 3.53±0.10
AS568-261 6-3/4 7 1/8 6.734±.040 .139±.004 171.04±1.02 3.53±0.10
AS568-262 7 7-1/4 1/8 6.984±.040 .139±.004 177.39±1.02 3.53±0.10
AS568-263 7-1/4 7-1/2 1/8 7.234±.045 .139±.004 183.74±1.14 3.53±0.10
AS568-264 7-1/2 7-3/4 1/8 7.484±.045 .139±.004 190.09±1.14 3.53±0.10
AS568-265 7-3/4 8 1/8 7.734±.045 .139±.004 196.44±1.14 3.53±0.10
AS568-266 8 8-1/4 1/8 7.984±.045 .139±.004 202.79±1.14 3.53±0.10
AS568-267 8-1/4 8-1/2 1/8 8.234±.050 .139±.004 209.14±1.27 3.53±0.10
AS568-268 8-1/2 8-3/4 1/8 8.484±.050 .139±.004 215.49±1.27 3.53±0.10
AS568-269 8-3/4 9 1/8 8.734±.050 .139±.004 221.84±1.27 3.53±0.10
AS568-270 9 9-1/4 1/8 8.984±.050 .139±.004 228.19±1.27 3.53±0.10
AS568-271 9-1/4 9-1/2 1/8 9.234±.055 .139±.004 234.54±1.40 3.53±0.10
AS568-272 9-1/2 9-3/4 1/8 9.484±.055 .139±.004 240.89±1.40 3.53±0.10
AS568-273 9-3/4 10 1/8 9.734±.055 .139±.004 247.24±1.40 3.53±0.10
AS568-274 10 10-1/4 1/8 9.984±.055 .139±.004 253.59±1.40 3.53±0.10
AS568-275 10-1/2 10-3/4 1/8 10.484±.065 .139±.004 266.29±1.40 3.53±0.10
AS568-276 11 11-1/4 1/8 10.984±.065 .139±.004 278.99±1.65 3.53±0.10
AS568-277 11-1/2 11-3/4 1/8 11.484±.065 .139±.004 291.69±1.65 3.53±0.10
AS568-278 12 12-1/4 1/8 11.984±.065 .139±.004 304.39±1.65 3.53±0.10
AS568-279 13 13-1/4 1/8 12.984±.065 .139±.004 329.79±1.65 3.53±0.10
AS568-280 14 14-1/4 1/8 13.984±.065 .139±.004 355.19±1.65 3.53±0.10
AS568-281 15 15-1/4 1/8 14.984±.065 .139±.004 380.59±1.65 3.53±0.10
AS568-282 16 16-1/4 1/8 15.955±.075 .139±.004 405.26±1.91 3.53±0.10
AS568-283 17 17-1/4 1/8 16.955±.080 .139±.004 430.66±2.03 3.53±0.10
AS568-284 18 18-1/4 1/8 17.955±.085 .139±.004 456.06±2.16 3.53±0.10
AS568-309 7/16 13/16 3/16 .412±.005 .210±.005 10.46±0.13 5.33±0.13
AS568-310 1/2 7/8 3/16 .475±.005 .210±.005 12.07±0.13 5.33±0.13
AS568-311 9/16 15-16 3/16 .537±.007 .210±.005 13.64±0.18 5.33±0.13
AS568-312 5/8 1 3/16 .600±.009 .210±.005 15.24±0.23 5.33±0.13
AS568-313 11/16 1-1/16 3/16 .662±.009 .210±.005 16.81±0.23 5.33±0.13
AS568-314 3/4 1-1/8 3/16 .725±.010 .210±.005 18.42±0.25 5.33±0.13
AS568-315 13/16 1-3/16 3/16 .787±.010 .210±.005 19.99±0.25 5.33±0.13
AS568-316 7/8 1-1/4 3/16 .850±.010 .210±.005 21.59±0.25 5.33±0.13
AS568-317 15/16 1-5/16 3/16 .912±.010 .210±.005 23.16±0.25 5.33±0.13
AS568-318 1 1-3/8 3/16 .975±.010 .210±.005 24.77±0.25 5.33±0.13
AS568-319 1-1/16 1-7/16 3/16 1.037±.010 .210±.005 26.34±0.25 5.33±0.13
AS568-320 1-1/8 1-1/2 3/16 1.100±.012 .210±.005 27.94±0.30 5.33±0.13
AS568-321 1-3/16 1-9/16 3/16 1.162±.012 .210±.005 29.51±0.30 5.33±0.13
AS568-322 1-1/4 1-5/8 3/16 1.225±.012 .210±.005 31.12±0.30 5.33±0.13
AS568-323 1-5/16 1-11/16 3/16 1.287±.012 .210±.005 32.69±0.30 5.33±0.13
AS568-324 1-3/8 1-3/4 3/16 1.350±.012 .210±.005 34.29±0.30 5.33±0.13
AS568-325 1-1/2 1-7/8 3/16 1.475±.015 .210±.005 37.47±0.38 5.33±0.13
AS568-326 1-5/8 2 3/16 1.600±.015 .210±.005 40.64±0.38 5.33±0.13
AS568-327 1-3/4 2-1/8 3/16 1.725±.015 .210±.005 43.82±0.38 5.33±0.13
AS568-328 1-7/8 2-1/4 3/16 1.850±.015 .210±.005 46.99±0.38 5.33±0.13
AS568-329 2 2-3/8 3/16 1.975±.018 .210±.005 50.17±0.46 5.33±0.13
AS568-330 2-1/8 2-1/2 3/16 2.100±.018 .210±.005 53.34±0.46 5.33±0.13
AS568-331 2-1/4 2-5/8 3/16 2.225±.018 .210±.005 56.52±0.46 5.33±0.13
AS568-332 2-3/8 2-3/4 3/16 2.350±.018 .210±.005 59.69±0.46 5.33±0.13
AS568-333 2-1/2 2-7/8 3/16 2.475±.020 .210±.005 62.87±0.51 5.33±0.13
AS568-334 2-5/8 3 3/16 2.600±.020 .210±.005 66.04±0.51 5.33±0.13
AS568-335 2-3/4 3-1/8 3/16 2.725±.020 .210±.005 69.22±0.51 5.33±0.13
AS568-336 2-7/8 3-1/4 3/16 2.850±.020 .210±.005 72.39±0.51 5.33±0.13
AS568-337 3 3-3/8 3/16 2.975±.024 .210±.005 75.57±0.61 5.33±0.13
AS568-338 3-1/8 3-1/2 3/16 3.100±.024 .210±.005 78.74±0.61 5.33±0.13
AS568-339 3-1/4 3-5/8 3/16 3.225±.024 .210±.005 81.92±0.61 5.33±0.13
AS568-340 3-3/8 3-3/4 3/16 3.350±.024 .210±.005 85.09±0.61 5.33±0.13
AS568-341 3-1/2 3-7/8 3/16 3.475±.024 .210±.005 88.27±0.61 5.33±0.13
AS568-342 3-5/8 4 3/16 3.600±.028 .210±.005 91.44±0.71 5.33±0.13
AS568-343 3-3/4 4-1/8 3/16 3.725±.028 .210±.005 94.62±0.71 5.33±0.13
AS568-344 3-7/8 4-1/4 3/16 3.850±.028 .210±.005 97.79±0.71 5.33±0.13
AS568-345 4 4-3/8 3/16 3.975±.028 .210±.005 100.97±0.71 5.33±0.13
AS568-346 4-1/8 4-1/2 3/16 4.100±.028 .210±.005 104.14±0.71 5.33±0.13
AS568-347 4-1/4 4-5/8 3/16 4.225±.030 .210±.005 107.32±0.76 5.33±0.13
AS568-348 4-3/8 4-3/4 3/16 4.350±.030 .210±.005 110.49±0.76 5.33±0.13
AS568-349 4-1/2 4-7/8 3/16 4.475±.030 .210±.005 113.67±0.76 5.33±0.13
AS568-350 4-5/8 5 3/16 4.600±.030 .210±.005 116.84±0.76 5.33±0.13
AS568-351 4-3/4 5-1/8 3/16 4.725±.030 .210±.005 120.02±0.76 5.33±0.13
AS568-352 4-7/8 5-1/4 3/16 4.850±.030 .210±.005 123.19±0.76 5.33±0.13
AS568-353 5 5-3/8 3/16 4.975±.037 .210±.005 126.37±0.94 5.33±0.13
AS568-354 5-1/8 5-1/2 3/16 5.100±.037 .210±.005 129.54±0.94 5.33±0.13
AS568-355 5-1/4 5-5/8 3/16 5.225±.037 .210±.005 132.72±0.94 5.33±0.13
AS568-356 5-3/8 5-3/4 3/16 5.350±.037 .210±.005 135.89±0.94 5.33±0.13
AS568-357 5-1/2 5-7/8 3/16 5.475±.037 .210±.005 139.07±0.94 5.33±0.13
AS568-358 5-5/8 6 3/16 5.600±.037 .210±.005 142.24±0.94 5.33±0.13
AS568-359 5-3/4 6-1/8 3/16 5.725±.037 .210±.005 145.42±0.94 5.33±0.13
AS568-360 5-7/8 6-1/4 3/16 5.850±.037 .210±.005 148.59±0.94 5.33±0.13
AS568-361 6 6-3/8 3/16 5.975±.037 .210±.005 151.77±0.94 5.33±0.13
AS568-362 6-1/4 6-5/8 3/16 6.225±.040 .210±.005 158.12±1.02 5.33±0.13
AS568-363 6-1/2 6-7/8 3/16 6.475±.040 .210±.005 164.47±1.02 5.33±0.13
AS568-364 6-3/4 7-1/8 3/16 6.725±.040 .210±.005 170.82±1.02 5.33±0.13
AS568-365 7 7-3/8 3/16 6.975±.040 .210±.005 177.17±1.02 5.33±0.13
AS568-366 7-1/4 7-5/8 3/16 7.225±.045 .210±.005 183.52±1.14 5.33±0.13
AS568-367 7-1/2 7-7/8 3/16 7.475±.045 .210±.005 189.87±1.14 5.33±0.13
AS568-368 7-3/4 8-1/8 3/16 7.725±.045 .210±.005 196.22±1.14 5.33±0.13
AS568-369 8 8-3/8 3/16 7.975±.045 .210±.005 202.57±1.14 5.33±0.13
